




Remeha Elga Ace H 4kW Hybrid-Wärmepumpe 1700,- € Förderung (KA17438)
Für dieses Produkt können Sie einen Zuschuss in Höhe von 2.400 € beantragen. Die Antragsnummer lautet (KA17438)
*Der angegebene Zuschussbetrag ist unter Vorbehalt von Tipp- und/oder Druckfehlern und dient als Richtwert; der tatsächliche Zuschussbetrag kann abweichen.
Die Remeha Elga Ace ist die Hybrid-Wärmepumpe mit dem besten Preis-Leistungs-Verhältnis auf dem Markt. Als einzige auf dem Markt steuert die Elga Ace mit OpenTherm, wodurch der Heizkessel nie mehr Wärme produziert als nötig. Das Ergebnis ist ein optimaler Einsatz der Wärmepumpe.
Die Remeha Elga Ace arbeitet mit Heizkesseln jeder Marke zusammen und bietet somit die Lösung für die Nachhaltigkeit bestehender Häuser. Eine Hybrid-Wärmepumpe entnimmt der Außenluft Wärme und nutzt diese zur Beheizung des Hauses. Der Heizkessel wird nur noch an extrem kalten Tagen und zur Warmwasserbereitung eingeschaltet. So können Sie bis zu 25 % Ihrer Energiekosten sparen.
Vorteile
Einsparung von Energiekosten
Nachhaltige Investition mit garantierter CO2-Reduktion
Hoher Wohnkomfort
Optimale Regelung von Heizkessel und Hybrid-Wärmepumpe
Geeignet für jedes Haus, fast jeden HR-Heizkessel und jedes Heizsystem
Installation in 1 Tag ohne größere Umbauten
Nimmt wenig Platz ein durch die kompakte Größe
Wertsteigerung des Hauses

Produktinformationen
Produktinformationen
Für dieses Produkt können Sie eine Förderung in Höhe von 2400 € beantragen. Die Antragsnummer lautet (KA17438)
*Der angegebene Förderbetrag ist unter Vorbehalt von Tipp- und/oder Druckfehlern und dient als Richtwert, der tatsächliche Förderbetrag kann abweichen.
Die Remeha Elga Ace ist die Hybrid-Wärmepumpe mit dem besten Preis-Leistungs-Verhältnis auf dem Markt. Als einzige auf dem Markt steuert die Elga Ace mit OpenTherm, wodurch der Heizkessel nie mehr Wärme produziert als nötig. Das Ergebnis ist ein optimaler Einsatz der Wärmepumpe.
Die Remeha Elga Ace funktioniert mit jeder Marke von Heizkesseln und bietet somit die Lösung für die Sanierung bestehender Gebäude. Eine Hybrid-Wärmepumpe entzieht der Außenluft Wärme und nutzt diese zur Beheizung des Hauses. Der Heizkessel wird nur an extrem kalten Tagen und zur Warmwasserbereitung zugeschaltet. So können Sie bis zu 25 % Ihrer Energiekosten sparen.
Vorteile
Einsparung von Energiekosten
Nachhaltige Investition mit garantierter CO2-Reduktion
Hoher Wohnkomfort
Optimale Regelung von Heizkessel und Hybrid-Wärmepumpe
Geeignet für jedes Haus, nahezu jeden HR-Heizkessel und jedes Abgabesystem
Installation an 1 Tag ohne aufwendigen Umbau
Nimmt aufgrund der kompakten Größe wenig Platz ein
Wertsteigerung der Immobilie
| Marke | Remeha |
| Lieferantencode | 7741497 |
| EAN-Code | 8713809325121 |
| Rabattgruppe | 034 |
| Breite | 268 mm |
| Ausführung | Inneneinheit |
| Höhe | 637 mm |
| Tiefe | 222 mm |
| Regelungstyp | Witterungsgeführte Regelung |
| Breite Inneneinheit | 268 mm |
| Höhe Inneneinheit | 637 mm |
| Tiefe Inneneinheit | 222 mm |
| Gewicht Inneneinheit | 16 kg |
| Solar-Integration | Nein |
| Kältemittelmenge | 0.475 kg |
| Fernbedienung möglich | Ja |
| Anschlussspannung | 230 V |
| Max. Heizungsvorlauftemperatur | 53 °C |
| Datenübertragung via USB | Nein |
| Geeignet für Zusatzheizung Heizung | Ja |
| Regelung zur Steuerung Heizkessel | Ja |
| Regelung zur Steuerung Pufferspeicher | Nein |
| Externe Regelung erforderlich | Nein |
| Modulationsbereich | 35 - 100 |
| Extern verfügbarer Druck Systempumpe bei Nennstrom | 8 bar |
| Datenübertragung via Busverbindung | Ja |
| Pumpentyp (Systempumpe) | Energiesparend |
| Spannungstyp Pumpe (Systempumpe) | AC/DC |
| Drehzahlregelung Pumpe (Systempumpe) | Extern |
| Art der Drehzahlregelung (Systempumpe) | Automatisch geregelt nach dT |
| Sanftanlauf eingebaut | Ja |
| Begrenzung max. aufgenommene elektrische Leistung | 7.9 A |
| Geeignet für aktive Kühlung | Ja |
| Kühlleistung bei 35/18°C nach EN 14511 | 3.97 - 3.97 |
| Energieeffizienzklasse Raumheizung | A++ |
| COPd bei Tj=+7°C | 4.5 |
| Kältemittelinhalt | 0.48 kg |
| Schutzart (IP) Außeneinheit | IP24 |
| Global Warming Potential (GWP) | 675 |
| Energieeffizienzklasse Raumheizung (811/2013/EU) | A++ |
| Heizleistung bei -7/35°C nach EN 14511 | 2.6 kW |
| Nenn-Durchmesser Saugleitung | 3/8" |
| Schwimmbadregelung | Nein |
| Nenn-Durchmesser Zentralheizung | 22 mm |
| Geeignet für Warmwasser | Nein |
| Raumtemperaturregelung | Ja |
| Geeignet für Schwimmbadwasserheizung | Nein |
| Mit elektrischem Heizelement | Nein |
| Kältemitteltyp | R32 |
| Absicherung (träge) | 16 A |
| Nenn-Durchmesser Flüssigkeitsleitung | 1/4" |
| Max. Leitungslänge | 20 m |
| Kühlung integriert | Ja |
| Nenn-Durchfluss Abgabesystem | 0.2 l/s |
| Max. Arbeitsdruck Abgabesystem | 3 bar |
| Außendurchmesser Anschluss Abgabesystem | 22 mm |
| Heizleistung bei 7/35°C nach EN 14511 | 4.14 kW |
| COP bei 7/35°C nach EN 14511 | 4.5 |
| Datenübertragung via Internet | Ja |
| Anschluss und Regelung mehrerer Abgabesysteme möglich | Nein |
| Art der Optimierung | Raumthermostat |
| Modulierender Kompressor | Ja |
Spezifikationen
Keine Spezifikationen.
Für dieses Produkt können Sie eine Förderung in Höhe von 2400 € beantragen. Die Antragsnummer lautet (KA17438)
*Der angegebene Förderbetrag ist unter Vorbehalt von Tipp- und/oder Druckfehlern und dient als Richtwert, der tatsächliche Förderbetrag kann abweichen.
Die Remeha Elga Ace ist die Hybrid-Wärmepumpe mit dem besten Preis-Leistungs-Verhältnis auf dem Markt. Als einzige auf dem Markt steuert die Elga Ace mit OpenTherm, wodurch der Heizkessel nie mehr Wärme produziert als nötig. Das Ergebnis ist ein optimaler Einsatz der Wärmepumpe.
Die Remeha Elga Ace funktioniert mit jeder Marke von Heizkesseln und bietet somit die Lösung für die Sanierung bestehender Gebäude. Eine Hybrid-Wärmepumpe entzieht der Außenluft Wärme und nutzt diese zur Beheizung des Hauses. Der Heizkessel wird nur an extrem kalten Tagen und zur Warmwasserbereitung zugeschaltet. So können Sie bis zu 25 % Ihrer Energiekosten sparen.
Vorteile
Einsparung von Energiekosten
Nachhaltige Investition mit garantierter CO2-Reduktion
Hoher Wohnkomfort
Optimale Regelung von Heizkessel und Hybrid-Wärmepumpe
Geeignet für jedes Haus, nahezu jeden HR-Heizkessel und jedes Abgabesystem
Installation an 1 Tag ohne aufwendigen Umbau
Nimmt aufgrund der kompakten Größe wenig Platz ein
Wertsteigerung der Immobilie
| Marke | Remeha |
| Lieferantencode | 7741497 |
| EAN-Code | 8713809325121 |
| Rabattgruppe | 034 |
| Breite | 268 mm |
| Ausführung | Inneneinheit |
| Höhe | 637 mm |
| Tiefe | 222 mm |
| Regelungstyp | Witterungsgeführte Regelung |
| Breite Inneneinheit | 268 mm |
| Höhe Inneneinheit | 637 mm |
| Tiefe Inneneinheit | 222 mm |
| Gewicht Inneneinheit | 16 kg |
| Solar-Integration | Nein |
| Kältemittelmenge | 0.475 kg |
| Fernbedienung möglich | Ja |
| Anschlussspannung | 230 V |
| Max. Heizungsvorlauftemperatur | 53 °C |
| Datenübertragung via USB | Nein |
| Geeignet für Zusatzheizung Heizung | Ja |
| Regelung zur Steuerung Heizkessel | Ja |
| Regelung zur Steuerung Pufferspeicher | Nein |
| Externe Regelung erforderlich | Nein |
| Modulationsbereich | 35 - 100 |
| Extern verfügbarer Druck Systempumpe bei Nennstrom | 8 bar |
| Datenübertragung via Busverbindung | Ja |
| Pumpentyp (Systempumpe) | Energiesparend |
| Spannungstyp Pumpe (Systempumpe) | AC/DC |
| Drehzahlregelung Pumpe (Systempumpe) | Extern |
| Art der Drehzahlregelung (Systempumpe) | Automatisch geregelt nach dT |
| Sanftanlauf eingebaut | Ja |
| Begrenzung max. aufgenommene elektrische Leistung | 7.9 A |
| Geeignet für aktive Kühlung | Ja |
| Kühlleistung bei 35/18°C nach EN 14511 | 3.97 - 3.97 |
| Energieeffizienzklasse Raumheizung | A++ |
| COPd bei Tj=+7°C | 4.5 |
| Kältemittelinhalt | 0.48 kg |
| Schutzart (IP) Außeneinheit | IP24 |
| Global Warming Potential (GWP) | 675 |
| Energieeffizienzklasse Raumheizung (811/2013/EU) | A++ |
| Heizleistung bei -7/35°C nach EN 14511 | 2.6 kW |
| Nenn-Durchmesser Saugleitung | 3/8" |
| Schwimmbadregelung | Nein |
| Nenn-Durchmesser Zentralheizung | 22 mm |
| Geeignet für Warmwasser | Nein |
| Raumtemperaturregelung | Ja |
| Geeignet für Schwimmbadwasserheizung | Nein |
| Mit elektrischem Heizelement | Nein |
| Kältemitteltyp | R32 |
| Absicherung (träge) | 16 A |
| Nenn-Durchmesser Flüssigkeitsleitung | 1/4" |
| Max. Leitungslänge | 20 m |
| Kühlung integriert | Ja |
| Nenn-Durchfluss Abgabesystem | 0.2 l/s |
| Max. Arbeitsdruck Abgabesystem | 3 bar |
| Außendurchmesser Anschluss Abgabesystem | 22 mm |
| Heizleistung bei 7/35°C nach EN 14511 | 4.14 kW |
| COP bei 7/35°C nach EN 14511 | 4.5 |
| Datenübertragung via Internet | Ja |
| Anschluss und Regelung mehrerer Abgabesysteme möglich | Nein |
| Art der Optimierung | Raumthermostat |
| Modulierender Kompressor | Ja |
Keine Spezifikationen.