


INTERGAS XTREME24 (CW3) komplett installiert

Produktinformationen
Produktinformationen
Xtreme 24
Ideal für eine erhebliche Verbesserung des Energielabels
Extrem hoher Warmwasserwirkungsgrad
Flüsterleiser Betrieb
Beim Xtreme 24 gehen Leistung, intuitive Bedienung, modernes Design und ein extrem hoher Warmwasserwirkungsgrad Hand in Hand.
Diese einzigartigen Eigenschaften machen den Xtreme 24 sowohl für Neubauten als auch für den Ersatzmarkt bestens geeignet.
| Nom. Leistung 80-60 °C | kW | 14 |
| Nom. Belastung Unterwert | kW | 3,60 - 14,00 |
| Nom. Belastung Oberwert | kW | 4,00 - 15,50 |
| CW-Label | 3 | |
| Nom. Leistung Warmwasser | kW | 23 |
| Nom. Belastung Unterwert Warmwasser | kW | 3,60 - 25,10 |
| Nom. Belastung Oberwert Warmwasser | kW | 4,00 - 27,80 |
| Warmwasserkapazität bei 60 °C | l/min | 6 |
| Warmwasserkapazität bei 40 °C | l/min | 9 |
| Zapfschwelle | l/min | 1,50 |
| Höhe | mm | 706 |
| Breite | mm | 450 |
| Tiefe | mm | 277 |
| Lastprofil | L | |
| Energieeffizienzklasse Raumheizung | A | |
| Energieeffizienzklasse Wassererwärmung | A |
Spezifikationen
Keine Spezifikationen.
Xtreme 24
Ideal für eine erhebliche Verbesserung des Energielabels
Extrem hoher Warmwasserwirkungsgrad
Flüsterleiser Betrieb
Beim Xtreme 24 gehen Leistung, intuitive Bedienung, modernes Design und ein extrem hoher Warmwasserwirkungsgrad Hand in Hand.
Diese einzigartigen Eigenschaften machen den Xtreme 24 sowohl für Neubauten als auch für den Ersatzmarkt bestens geeignet.
| Nom. Leistung 80-60 °C | kW | 14 |
| Nom. Belastung Unterwert | kW | 3,60 - 14,00 |
| Nom. Belastung Oberwert | kW | 4,00 - 15,50 |
| CW-Label | 3 | |
| Nom. Leistung Warmwasser | kW | 23 |
| Nom. Belastung Unterwert Warmwasser | kW | 3,60 - 25,10 |
| Nom. Belastung Oberwert Warmwasser | kW | 4,00 - 27,80 |
| Warmwasserkapazität bei 60 °C | l/min | 6 |
| Warmwasserkapazität bei 40 °C | l/min | 9 |
| Zapfschwelle | l/min | 1,50 |
| Höhe | mm | 706 |
| Breite | mm | 450 |
| Tiefe | mm | 277 |
| Lastprofil | L | |
| Energieeffizienzklasse Raumheizung | A | |
| Energieeffizienzklasse Wassererwärmung | A |
Keine Spezifikationen.