





AUX PREMIUM KANALANLAGE 5KW

AUX PREMIUM KANALANLAGE 5KW
Angebot€695,00
Produktinformationen
Produktinformationen
KANALGERÄTE
AUX-M-D(07/09/12/18/24)/I
- SCHLANKES DESIGN - NUR 200mm DICK
Dank des extrem flachen Designs eignen sich die AUX-Kanalgeräte perfekt für Räume mit begrenztem Installationsraum. Die geringe Gehäusehöhe - nur 200 mm - ermöglicht die Installation des Geräts auch in niedrigen Deckenbereichen. -
VERDECKTES KLIMAANLAGENSYSTEM
Kanalgeräte sind für den Einbau konzipiert - sie bieten einen leisen Betrieb und eine breite Palette von Installationsmöglichkeiten. Einmal in der Zwischendecke installiert, sind sie unsichtbar, und die Luft wird durch Kanäle zu den Lüftungsöffnungen geleitet, die flexibel gestaltet werden können.
EINGEBAUTE KONDENSATPUMPE
Hubhöhe bis zu 70 cm
Das AUX-Kanalgerät kann zusätzlich mit einer Kondensatpumpe ausgestattet werden, die es ermöglicht, das Wasserkondensat bis zu 70 cm über das Niveau der Kondensatwanne abzuleiten.
TECHNISCHE DATEN
| Modell | AUX-M-D07/I | AUX-M-D09/I | AUX-M-D12/I | AUX-M-D18/I | AUX-M-D24/I | ||
| Kühlleistung | [kW] | 2,20 (1,13 – 2,70) | 2,60 (1,50 – 3,55) | 3,52 (1,35 – 4,40) | 5,28 (1,53 – 5,60) | 7,03 (2,16 – 8,20) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [Btu/h] | 7506 (3855 – 9220) | 8872 (5120 – 12115) | 12000 (4600 – 15000) | 18000 (5200 – 19100) | 24000 (7400 – 28000) | ||
| Heizleistung | [kW] | 2,50 (1,34 – 3,17) | 2,90 (1,70 – 3,65) | 3,81 (1,24 – 5,30) | 5,60 (1,40 – 6,20) | 7,91 (1,98 – 9,30) | |
| [Btu/h] | 8530 (4575 – 10820) | 9895 (5800 – 12450) | 13000 (4200 – 18100) | 19100 (4800 – 21200) | 27000 (6800 – 31700) | ||
| Stromversorgung | [V~,Hz,Ph] | 220-240, 50, 1 | 220-240, 50, 1 | 220-240, 50, 1 | 220-240, 50, 1 | 220-240, 50, 1 | |
| Leistungsaufnahme im Kühlbetrieb | [W] | 55 | 55 | 60 | 90 | 150 | |
| Leistungsaufnahme im Heizbetrieb | [W] | 55 | 55 | 60 | 90 | 150 | |
| Lüftermotorleistung | [W] | 40 | 40 | 50 | 73 | 120 | |
| Lüftergeschwindigkeit (hoch / mittel / niedrig) | [U/min] | 1020/870/780 | 1020/870/780 | 980/880/800 | 1180/1050/930 | 1200/1065/960 | |
| Luftstrom (hoch / mittel / niedrig) | [m³/h] | 600/450/380 | 600/450/380 | 720/600/500 | 900/750/630 | 1400/1190/980 | |
| Schalldruckpegel | [dB(A)] | 37/33/30 | 37/33/30 | 36/34/32 | 41/37/34 | 42/39/36 | |
| Schallleistungspegel | [dB(A)] | 53 | 53 | 49 | 56 | 55 | |
| ESP | [Pa] | 10/30 | 10/30 | 25 (0 ~ 80) | 25 (0 ~ 80) | 25 (0 ~ 80) | |
| Geräteabmessungen | [mm] | 700 x 470 x 200 | 700 x 470 x 200 | 700 x 700 x 245 | 700 x 700 x 245 | 1000 x 700 x 245 | |
| Gerätegewicht (netto) | [kg] | 18,5 | 18,5 | 21,0 | 22,0 | 29,5 | |
| Kältemittel | – | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | |
| Rohranschlüsse (Durchmesser) | Flüssigkeit | [mm/(Zoll)] | 6,35 (1/4) | 6,35 (1/4) | 6,35 (1/4) | 6,35 (1/4) | 9,52 (3/8) |
| Gas | [mm/(Zoll)] | 9,52 (3/8) | 9,52 (3/8) | 12,70 (1/2) | 12,70 (1/2) | 15,88 (5/8) | |
| Kondensat | [mm] | 16,50 | 16,50 | 16,50 | 16,50 | 16,50 | |
Spezifikationen
Keine Spezifikationen.
KANALGERÄTE
AUX-M-D(07/09/12/18/24)/I
- SCHLANKES DESIGN - NUR 200mm DICK
Dank des extrem flachen Designs eignen sich die AUX-Kanalgeräte perfekt für Räume mit begrenztem Installationsraum. Die geringe Gehäusehöhe - nur 200 mm - ermöglicht die Installation des Geräts auch in niedrigen Deckenbereichen. -
VERDECKTES KLIMAANLAGENSYSTEM
Kanalgeräte sind für den Einbau konzipiert - sie bieten einen leisen Betrieb und eine breite Palette von Installationsmöglichkeiten. Einmal in der Zwischendecke installiert, sind sie unsichtbar, und die Luft wird durch Kanäle zu den Lüftungsöffnungen geleitet, die flexibel gestaltet werden können.
EINGEBAUTE KONDENSATPUMPE
Hubhöhe bis zu 70 cm
Das AUX-Kanalgerät kann zusätzlich mit einer Kondensatpumpe ausgestattet werden, die es ermöglicht, das Wasserkondensat bis zu 70 cm über das Niveau der Kondensatwanne abzuleiten.
TECHNISCHE DATEN
| Modell | AUX-M-D07/I | AUX-M-D09/I | AUX-M-D12/I | AUX-M-D18/I | AUX-M-D24/I | ||
| Kühlleistung | [kW] | 2,20 (1,13 – 2,70) | 2,60 (1,50 – 3,55) | 3,52 (1,35 – 4,40) | 5,28 (1,53 – 5,60) | 7,03 (2,16 – 8,20) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [Btu/h] | 7506 (3855 – 9220) | 8872 (5120 – 12115) | 12000 (4600 – 15000) | 18000 (5200 – 19100) | 24000 (7400 – 28000) | ||
| Heizleistung | [kW] | 2,50 (1,34 – 3,17) | 2,90 (1,70 – 3,65) | 3,81 (1,24 – 5,30) | 5,60 (1,40 – 6,20) | 7,91 (1,98 – 9,30) | |
| [Btu/h] | 8530 (4575 – 10820) | 9895 (5800 – 12450) | 13000 (4200 – 18100) | 19100 (4800 – 21200) | 27000 (6800 – 31700) | ||
| Stromversorgung | [V~,Hz,Ph] | 220-240, 50, 1 | 220-240, 50, 1 | 220-240, 50, 1 | 220-240, 50, 1 | 220-240, 50, 1 | |
| Leistungsaufnahme im Kühlbetrieb | [W] | 55 | 55 | 60 | 90 | 150 | |
| Leistungsaufnahme im Heizbetrieb | [W] | 55 | 55 | 60 | 90 | 150 | |
| Lüftermotorleistung | [W] | 40 | 40 | 50 | 73 | 120 | |
| Lüftergeschwindigkeit (hoch / mittel / niedrig) | [U/min] | 1020/870/780 | 1020/870/780 | 980/880/800 | 1180/1050/930 | 1200/1065/960 | |
| Luftstrom (hoch / mittel / niedrig) | [m³/h] | 600/450/380 | 600/450/380 | 720/600/500 | 900/750/630 | 1400/1190/980 | |
| Schalldruckpegel | [dB(A)] | 37/33/30 | 37/33/30 | 36/34/32 | 41/37/34 | 42/39/36 | |
| Schallleistungspegel | [dB(A)] | 53 | 53 | 49 | 56 | 55 | |
| ESP | [Pa] | 10/30 | 10/30 | 25 (0 ~ 80) | 25 (0 ~ 80) | 25 (0 ~ 80) | |
| Geräteabmessungen | [mm] | 700 x 470 x 200 | 700 x 470 x 200 | 700 x 700 x 245 | 700 x 700 x 245 | 1000 x 700 x 245 | |
| Gerätegewicht (netto) | [kg] | 18,5 | 18,5 | 21,0 | 22,0 | 29,5 | |
| Kältemittel | – | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | |
| Rohranschlüsse (Durchmesser) | Flüssigkeit | [mm/(Zoll)] | 6,35 (1/4) | 6,35 (1/4) | 6,35 (1/4) | 6,35 (1/4) | 9,52 (3/8) |
| Gas | [mm/(Zoll)] | 9,52 (3/8) | 9,52 (3/8) | 12,70 (1/2) | 12,70 (1/2) | 15,88 (5/8) | |
| Kondensat | [mm] | 16,50 | 16,50 | 16,50 | 16,50 | 16,50 | |
Keine Spezifikationen.
Verwandte Produkte
Invalid Password