


INTERGAS XTREME36 (CW5) komplett installiert

Produktinformationen
Produktinformationen
Xtreme 36
Ideal für eine deutliche Verbesserung des Energielabels
Extrem hoher Warmwasserwirkungsgrad
Flüsterleiser Betrieb
Beim Xtreme 24 gehen Leistung, intuitive Bedienung, modernes Design und extrem hoher Warmwasserwirkungsgrad Hand in Hand.
Diese einzigartigen Eigenschaften machen den Xtreme 24 sowohl für Neubauten als auch für den Ersatzmarkt bestens geeignet.
| Artikelnummer | 015114 | |
| Nennleistung 80-60 °C | kW | 32,10 |
| Nennlast Unterwert | kW | 3,60 - 32,70 |
| Nennlast Oberwert | kW | 4,00 - 36,30 |
| Min. Arbeitsdruck | bar | 0,50 |
| Gaskeur HR | ||
| Gaskeur NZ | ||
| CW-Label | 5 | |
| Max. Gasvordruck | mbar | 30 |
| Min. Gasvordruck | mbar | 20 |
| Nennleistung Warmwasser | kW | 32,10 |
| Nennlast Unterwert Warmwasser | kW | 3,60 - 32,70 |
| Nennlast Oberwert Warmwasser | kW | 4,00 - 36,30 |
| Warmwasserkapazität bei 60 °C | l/min | 9 |
| Warmwasserkapazität bei 40 °C | l/min | 17 |
| Zapfschwelle | l/min | 1,50 |
| Versorgungsspannung | V | 230 |
| Gewicht | kg | 36 |
| Höhe | mm | 826 |
| Breite | mm | 450 |
| Tiefe | mm | 277 |
| Kapazitätsprofil | XXL | |
| Energieeffizienzklasse Raumheizung | A | |
| Energieeffizienzklasse Wassererwärmung | A |
Spezifikationen
Keine Spezifikationen.
Xtreme 36
Ideal für eine deutliche Verbesserung des Energielabels
Extrem hoher Warmwasserwirkungsgrad
Flüsterleiser Betrieb
Beim Xtreme 24 gehen Leistung, intuitive Bedienung, modernes Design und extrem hoher Warmwasserwirkungsgrad Hand in Hand.
Diese einzigartigen Eigenschaften machen den Xtreme 24 sowohl für Neubauten als auch für den Ersatzmarkt bestens geeignet.
| Artikelnummer | 015114 | |
| Nennleistung 80-60 °C | kW | 32,10 |
| Nennlast Unterwert | kW | 3,60 - 32,70 |
| Nennlast Oberwert | kW | 4,00 - 36,30 |
| Min. Arbeitsdruck | bar | 0,50 |
| Gaskeur HR | ||
| Gaskeur NZ | ||
| CW-Label | 5 | |
| Max. Gasvordruck | mbar | 30 |
| Min. Gasvordruck | mbar | 20 |
| Nennleistung Warmwasser | kW | 32,10 |
| Nennlast Unterwert Warmwasser | kW | 3,60 - 32,70 |
| Nennlast Oberwert Warmwasser | kW | 4,00 - 36,30 |
| Warmwasserkapazität bei 60 °C | l/min | 9 |
| Warmwasserkapazität bei 40 °C | l/min | 17 |
| Zapfschwelle | l/min | 1,50 |
| Versorgungsspannung | V | 230 |
| Gewicht | kg | 36 |
| Höhe | mm | 826 |
| Breite | mm | 450 |
| Tiefe | mm | 277 |
| Kapazitätsprofil | XXL | |
| Energieeffizienzklasse Raumheizung | A | |
| Energieeffizienzklasse Wassererwärmung | A |
Keine Spezifikationen.