




Remeha Elga Ace H 4kw Hybride Warmtepomp €1700,- Subsidie (KA17438)
Op dit product kunt u subsidie aanvragen ter waarde van €2400,- Het aanvraagnummer is (KA17438)
*Het vermelde subsidiebedrag is onder voorbehoud van typ- en/of drukfouten en ter indicatie, het daadwerkelijke subsidiebedrag kan afwijken.
De Remeha Elga Ace is dé hybride warmtepomp met de beste prijs/prestatieverhouding in de markt. Als enige in de markt stuurt de Elga Ace met OpenTherm aan, waardoor de cv-ketel nooit meer warmte produceert dan nodig is. Met als resultaat een optimale inzet van de warmtepomp.
De Remeha Elga Ace werkt samen met elk merk cv-ketel en biedt dan ook de uitkomst bij het verduurzamen van bestaande woningen. Een hybride warmtepomp haalt warmte uit de buitenlucht en gebruikt deze voor de verwarming van de woning. De cv-ketel wordt alleen nog ingeschakeld bij extreem koude dagen en voor het verwarmen van warm tapwater. Zo kan je tot wel 25% besparen op je energierekening.
Voordelen
Besparing op energiekosten
Duurzame investering met gegarandeerde CO2-reductie
Hoog wooncomfort
Optimale regeling van cv-ketel en hybride warmtepomp
Geschikt voor elke woning, vrijwil elke HR cv-ketel en elk afgiftesysteem
Installatie in 1 dag zonder ingrijpende verbouwing
Neemt weinig ruimte in door het compacte formaat
Waardevermeerdering van de woning

Productinformatie
Productinfo
Op dit product kunt u subsidie aanvragen ter waarde van €2400,- Het aanvraagnummer is (KA17438)
*Het vermelde subsidiebedrag is onder voorbehoud van typ- en/of drukfouten en ter indicatie, het daadwerkelijke subsidiebedrag kan afwijken.
De Remeha Elga Ace is dé hybride warmtepomp met de beste prijs/prestatieverhouding in de markt. Als enige in de markt stuurt de Elga Ace met OpenTherm aan, waardoor de cv-ketel nooit meer warmte produceert dan nodig is. Met als resultaat een optimale inzet van de warmtepomp.
De Remeha Elga Ace werkt samen met elk merk cv-ketel en biedt dan ook de uitkomst bij het verduurzamen van bestaande woningen. Een hybride warmtepomp haalt warmte uit de buitenlucht en gebruikt deze voor de verwarming van de woning. De cv-ketel wordt alleen nog ingeschakeld bij extreem koude dagen en voor het verwarmen van warm tapwater. Zo kan je tot wel 25% besparen op je energierekening.
Voordelen
Besparing op energiekosten
Duurzame investering met gegarandeerde CO2-reductie
Hoog wooncomfort
Optimale regeling van cv-ketel en hybride warmtepomp
Geschikt voor elke woning, vrijwil elke HR cv-ketel en elk afgiftesysteem
Installatie in 1 dag zonder ingrijpende verbouwing
Neemt weinig ruimte in door het compacte formaat
Waardevermeerdering van de woning
| Merk | Remeha |
| Leverancierscode | 7741497 |
| EAN-Code | 8713809325121 |
| Kortinggroep | 034 |
| Breedte | 268 mm |
| Uitvoering | Binnenunit |
| Hoogte | 637 mm |
| Diepte | 222 mm |
| Type regeling | Weersafhankelijke regeling |
| Breedte binnenunit | 268 mm |
| Hoogte binnenunit | 637 mm |
| Diepte binnenunit | 222 mm |
| Gewicht binnenunit | 16 kg |
| Solar-integratie | Nee |
| Hoeveelheid koudemiddel | 0.475 kg |
| Bediening op afstand mogelijk | Ja |
| Aansluitspanning | 230 V |
| Max. verwarmingsaanvoertemperatuur | 53 °C |
| Data-overdracht via USB | Nee |
| Geschikt voor bijverwarming CV | Ja |
| Regeling voor sturing CV-ketel | Ja |
| Regeling voor sturing buffervat | Nee |
| Externe regeling nodig | Nee |
| Moduleringspercentage | 35 - 100 |
| Extern beschikbare druk systeempomp bij nom. flow | 8 bar |
| Data-overdracht via busverbinding | Ja |
| Type pomp (systeempomp) | Energiebesparend |
| Type spanning pomp (systeempomp) | AC/DC |
| Toerenregeling pomp (systeempomp) | Extern |
| Type toerenregeling (systeempomp) | Automatisch geregeld op dT |
| Soft starter ingebouwd | Ja |
| Begrenzing max. opgenomen elektrisch vermogen | 7.9 A |
| Geschikt voor actieve koeling | Ja |
| Koelvermogen bij 35/18°C volgens EN 14511 | 3.97 - 3.97 |
| Energie-efficiëntieklasse ruimteverwarming | A++ |
| COPd bij Tj=+7°C | 4.5 |
| Koudemiddelinhoud | 0.48 kg |
| Beschermingsgraad (IP) buitenunit | IP24 |
| Global warming potential (GWP) | 675 |
| Energie-efficiëntieklasse ruimteverwarming (811/2013/EU) | A++ |
| Verwarmingsvermogen bij -7/35°C volgens EN 14511 | 2.6 kW |
| Nom. diameter zuigleiding | 3/8" |
| Zwembadregeling | Nee |
| Nom. diameter centrale verwarming | 22 mm |
| Geschikt voor warm tapwater | Nee |
| Ruimtetemperatuur regeling | Ja |
| Geschikt voor zwembadwaterverwarming | Nee |
| Met elektrisch verwarmingselement | Nee |
| Type koudemiddel | R32 |
| Afzekering (traag) | 16 A |
| Nom. diameter vloeistofleiding | 1/4" |
| Max. leidinglengte | 20 m |
| Koeling geïntegreerd | Ja |
| Nom. debiet afgiftesysteem | 0.2 l/s |
| Max. werkdruk afgiftesysteem | 3 bar |
| Uitwendige buisdiameter aansluiting afgiftesysteem | 22 mm |
| Verwarmingsvermogen bij 7/35°C volgens EN 14511 | 4.14 kW |
| COP bij 7/35°C volgens EN 14511 | 4.5 |
| Data-overdracht via internet | Ja |
| Aansluiten en regelen meerdere afgifte systemen mogelijk | Nee |
| Soort optimalisatie | Ruimtethermostaat |
| Modulerende compressor | Ja |
Specificaties
Geen specificaties.
Op dit product kunt u subsidie aanvragen ter waarde van €2400,- Het aanvraagnummer is (KA17438)
*Het vermelde subsidiebedrag is onder voorbehoud van typ- en/of drukfouten en ter indicatie, het daadwerkelijke subsidiebedrag kan afwijken.
De Remeha Elga Ace is dé hybride warmtepomp met de beste prijs/prestatieverhouding in de markt. Als enige in de markt stuurt de Elga Ace met OpenTherm aan, waardoor de cv-ketel nooit meer warmte produceert dan nodig is. Met als resultaat een optimale inzet van de warmtepomp.
De Remeha Elga Ace werkt samen met elk merk cv-ketel en biedt dan ook de uitkomst bij het verduurzamen van bestaande woningen. Een hybride warmtepomp haalt warmte uit de buitenlucht en gebruikt deze voor de verwarming van de woning. De cv-ketel wordt alleen nog ingeschakeld bij extreem koude dagen en voor het verwarmen van warm tapwater. Zo kan je tot wel 25% besparen op je energierekening.
Voordelen
Besparing op energiekosten
Duurzame investering met gegarandeerde CO2-reductie
Hoog wooncomfort
Optimale regeling van cv-ketel en hybride warmtepomp
Geschikt voor elke woning, vrijwil elke HR cv-ketel en elk afgiftesysteem
Installatie in 1 dag zonder ingrijpende verbouwing
Neemt weinig ruimte in door het compacte formaat
Waardevermeerdering van de woning
| Merk | Remeha |
| Leverancierscode | 7741497 |
| EAN-Code | 8713809325121 |
| Kortinggroep | 034 |
| Breedte | 268 mm |
| Uitvoering | Binnenunit |
| Hoogte | 637 mm |
| Diepte | 222 mm |
| Type regeling | Weersafhankelijke regeling |
| Breedte binnenunit | 268 mm |
| Hoogte binnenunit | 637 mm |
| Diepte binnenunit | 222 mm |
| Gewicht binnenunit | 16 kg |
| Solar-integratie | Nee |
| Hoeveelheid koudemiddel | 0.475 kg |
| Bediening op afstand mogelijk | Ja |
| Aansluitspanning | 230 V |
| Max. verwarmingsaanvoertemperatuur | 53 °C |
| Data-overdracht via USB | Nee |
| Geschikt voor bijverwarming CV | Ja |
| Regeling voor sturing CV-ketel | Ja |
| Regeling voor sturing buffervat | Nee |
| Externe regeling nodig | Nee |
| Moduleringspercentage | 35 - 100 |
| Extern beschikbare druk systeempomp bij nom. flow | 8 bar |
| Data-overdracht via busverbinding | Ja |
| Type pomp (systeempomp) | Energiebesparend |
| Type spanning pomp (systeempomp) | AC/DC |
| Toerenregeling pomp (systeempomp) | Extern |
| Type toerenregeling (systeempomp) | Automatisch geregeld op dT |
| Soft starter ingebouwd | Ja |
| Begrenzing max. opgenomen elektrisch vermogen | 7.9 A |
| Geschikt voor actieve koeling | Ja |
| Koelvermogen bij 35/18°C volgens EN 14511 | 3.97 - 3.97 |
| Energie-efficiëntieklasse ruimteverwarming | A++ |
| COPd bij Tj=+7°C | 4.5 |
| Koudemiddelinhoud | 0.48 kg |
| Beschermingsgraad (IP) buitenunit | IP24 |
| Global warming potential (GWP) | 675 |
| Energie-efficiëntieklasse ruimteverwarming (811/2013/EU) | A++ |
| Verwarmingsvermogen bij -7/35°C volgens EN 14511 | 2.6 kW |
| Nom. diameter zuigleiding | 3/8" |
| Zwembadregeling | Nee |
| Nom. diameter centrale verwarming | 22 mm |
| Geschikt voor warm tapwater | Nee |
| Ruimtetemperatuur regeling | Ja |
| Geschikt voor zwembadwaterverwarming | Nee |
| Met elektrisch verwarmingselement | Nee |
| Type koudemiddel | R32 |
| Afzekering (traag) | 16 A |
| Nom. diameter vloeistofleiding | 1/4" |
| Max. leidinglengte | 20 m |
| Koeling geïntegreerd | Ja |
| Nom. debiet afgiftesysteem | 0.2 l/s |
| Max. werkdruk afgiftesysteem | 3 bar |
| Uitwendige buisdiameter aansluiting afgiftesysteem | 22 mm |
| Verwarmingsvermogen bij 7/35°C volgens EN 14511 | 4.14 kW |
| COP bij 7/35°C volgens EN 14511 | 4.5 |
| Data-overdracht via internet | Ja |
| Aansluiten en regelen meerdere afgifte systemen mogelijk | Nee |
| Soort optimalisatie | Ruimtethermostaat |
| Modulerende compressor | Ja |
Levertijd: Binnen 2 weken binnen